Главная | Блоги | admin's блог

Рейтинг и Информация по финальному туру Чемпионата города среди Мужчин, Первая лига!

Вниманию спортсменов Первой лиги!!!

Финальный тур Чемпионата города по бильярдному спорту среди мужчин, Первая лига пройдет 3-4 декабря 2016 г.

Место проведения : БК "Доберман", ул. Суворова, 91 (БЦ "Лига наций")

Дисциплина : Двоеборье (Свободная пирамида, Динамичная пирамида, доигровка Свободная пирамида)

Участники соревнований: К участию в финальном туре допускаются, спортсмены Первой лиги, занявшие в рейтинговой таблице по результатам трех туров места с 1 по 64, и участвовавшие в 2 или 3 турах лиги в 2016 году.  Спортсмены участвовашие только в одном из туров к финальному этапу не допускаются.

Призовой фонд : 200 000 руб. распределяется между участникми финального тура, занявшими места с 1 по 64. Призовой фонд выплачивается за вычетом НДФЛ (13%). Для получения участникам при себе иметь паспорт, копию ИНН и СНИЛС. В случае неявки спортсмена на финальный тур - призовые ему не выплачиваются.

Система проведения : Олимпийская, с выбыванием после первого поражения.

РЕЙТИНГ ПЕРВОЙ ЛИГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРЕХ ТУРОВ








Место Спортсмен Г.р. Турниры тур1 тур2 Тур 3 ИТОГ
1 Пикулев Анатолий 1997 3 300,00 600,00 900,00
2 Насытко Дмитрий 1977 3 180,00 455,00 730,00
3 Битков Сергей 1980 3 100,00 350,00 530,00
4 Коваленко Василий 1950 3 180,00 320,00 500,00
5 Федотов Никита 1990 3 180,00 240,00 490,00
6 Гололобов Алексей. 1990 3 100,00 350,00 490,00
7 Румянцев Алексей 1980 3 140,00 240,00 420,00
8 Демуров Артем 1996 3 126,00 275,40 415,40
9 Томык Роман 1976 2 225,00 405,00 405,00
10 Ерохин Артем 1992 2 0,00 140,00 390,00
11 Баужадзе Мамука 1985 2 250,00 250,00 390,00
12 Абрамов Владимир 1974 3 90,00 243,00 383,00
13 Аваков Артур 1962 3 180,00 288,00 368,00
14 Положенцев Вадим 1981 3 100,00 200,00 340,00
15 Деревянкин Василий 1968 3 126,00 226,00 326,00
16 Шевченко Артем 1991 3 80,00 180,00 320,00
17 Попов Алексей 1978 3 140,00 220,00 320,00
18 Абукаев Кагурман 1969 3 100,00 240,00 320,00
19 Тищенко Владимир 1982 3 54,00 234,00 314,00
20 Исаенко Илья 1997 2 0,00 126,00 306,00
21 Брехов Николай 1958 3 80,00 140,00 280,00
22 Ищенко Игорь 1987 3 80,00 140,00 280,00
23 Гладкевич Андрей. 1980 3 126,00 166,00 266,00
24 Кобзев Владимир 1969 3 100,00 160,00 260,00
25 Мозиков Дмитрий 1971 3 100,00 160,00 260,00
26 Грицинин Виталий 1975 3 90,00 150,00 250,00
27 Карапетян Георгий 1987 1 247,50 247,50 247,50
28 Канцибер Юрий 1961 3 60,00 140,00 240,00
29 Коваленко Владимир 1950 3 80,00 160,00 240,00
30 Тихоненко Александр 1949 3 80,00 160,00 240,00
31 Бобнев Сергей 1959 3 100,00 140,00 240,00
32 Шабалкин. Эдуард 1978 2 126,00 239,40 239,40
33 Трофименко Александр 1981 3 72,00 154,80 234,80
34 Дубинин Владимир. 1984 3 90,00 150,00 230,00
35 Власов Владимир 1974 2 0,00 126,00 226,00
36 Цой Александр. 1985 2 80,00 220,00 220,00
37 Соловьев Андрей 1965 3 60,00 140,00 220,00
38 Дружко Александр 1979 3 60,00 120,00 220,00
39 Лямцев Анатолий 1975 3 80,00 140,00 220,00
40 Сучян Камо 1991 2 126,00 126,00 206,00
41 Митяшкин Максим 1977 2 126,00 203,40 203,40
42 Митюшин Михаил 1953 2 0,00 100,00 200,00
43 Овсепян Гиви 1954 3 80,00 140,00 200,00
44 Ревякин Владислав 1981 3 80,00 140,00 200,00
45 Черкасский Константин 1974 3 72,00 132,00 192,00
46 Павлов Алексей 1974 2 100,00 180,00 180,00
47 Захарин Денис 1979 3 60,00 100,00 180,00
48 Бедин Михаил 1962 3 60,00 120,00 180,00
49 Штепа Владимир 1970 2 100,00 160,00 160,00
50 Тутыгин Андрей 1969 2 60,00 160,00 160,00
51 Щурхин Александр 1981 2 100,00 160,00 160,00
52 Речкалов Валерий 1954 3 60,00 100,00 160,00
53 Будяков Дмитрий 1979 2 0,00 54,00 154,00
54 Шутов Владимир 1987 2 0,00 80,00 140,00
55 Слюсарь Александр 1963 2 60,00 60,00 140,00
56 Браславский Денис 1978 1 0,00 0,00 100,00
57 Алдухов Владислав 1989 1 100,00 100,00 100,00
58 Чубарьянц Анатолий 1947 1 0,00 0,00 100,00
59 Надточей Виталий 1960 1 0,00 0,00 100,00
60 Нефедов Вадим 1986 1 0,00 0,00 100,00
61 Сырбу Андрей 1983 1 90,00 90,00 90,00
62 Брылев Эдуард 1983 1 90,00 90,00 90,00
63 Незабудкин Александр 1964 1 80,00 80,00 80,00
64 Шурхин Александр 1970 1 0,00 0,00 80,00
65 Семочкин Михаил 1964 1 0,00 80,00 80,00
66 Портных Виктор 1953 1 0,00 0,00 80,00
67 Белозор Алексей 1979 1 0,00 0,00 80,00
68 Михайленко Руслан 1969 1 80,00 80,00 80,00
69 Арутюнян Владимир 1996 1 0,00 0,00 80,00
70 Гуськов Денис 1992 1 80,00 80,00 80,00
71 Сущенко Анатолий 1952 1 80,00 80,00 80,00
72 Айгнин Олег 1970 1 72,00 72,00 72,00
73 Ващенко Виктор 1949 1 0,00 0,00 60,00
74 Дерюшев Виктор 1952 1 60,00 60,00 60,00
75 Кравченко Вениамин 1949 1 0,00 0,00 60,00
76 Павлов Михаил 1980 1 60,00 60,00 60,00
77 Каштанов Юрий 1957 1 0,00 0,00 60,00
78 Стаценко Геннадий 1953 1 60,00 60,00 60,00
79 Сычев Алексей 1970 1 0,00 0,00 60,00

Рейтинг в каждом туре указан накопительно. Зеленым отмечены спортсмены, допущенные к финальному туру.

На заметку

НАШИ СПОРТСМЕНЫ

Upcoming Birthdays

Халевский Юрий Сергеевич  (45) 26.03

Upcoming Birthdays

Маркаров Андрей Андреевич  (70) 27.03 (Юбилей)
Медведев Александр Николаевич  (54) 29.03
Аваков Артур Христофорович  (61) 2.04
Брылев Эдуард Сергеевич  (40) 2.04 (Юбилей)
Ефимов Вячеслав Андреевич  (45) 2.04
Попов Геннадий Михайлович  (67) 2.04

Ближайшие турниры

Прошедшие турниры

Полезные ссылки







Счетчики посещаемости


Яндекс.Метрика

Погода в ростове

Вход в систему