ОБНОВЛЕН РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 2013 (МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА)
Первенство города, 1 тур — 16-17.02.2013 (Свободная пирамида) — Участников 10 | ||||||||||
Первенство города, 2 тур — 15-16.06.2012 (Динамичная пирамида) | ||||||||||
Первенство города, 3 тур — 5-6.10.2012 (Комбинированная пирамида) | ||||||||||
Рейтинг | Фамилия, имя участника | Год рождения | Звание (разряд) | 1 тур | 2 тур | 3 тур | ||||
Очки | Место | Занятое место | Набранные очки | Занятое место | Набранные очки | Занятое место | Набранные очки | |||
875 | 1 | Вещев Роман | 1997 | КМС | 1 | 300 | 1 | 300 | 2 | 275 |
750 | 2-3 | Киселев Сергей | 1999 | 3-4 | 250 | 3-4 | 250 | 3-4 | 250 | |
750 | 2-3 | Энговатов Александр | 1998 | КМС | 2 | 275 | 2 | 275 | * | 200 |
730 | 4 | Тишин Илья | 1997 | 5-6 | 180 | 3-4 | 250 | 1 | 300 | |
680 | 5 | Кочалиди Анестис | 2000 | 3 | 3-4 | 250 | 5-6 | 180 | 3-4 | 250 |
540 | 6 | Подзоров Евгений | 1998 | 5-6 | 180 | 5-6 | 180 | 5-6 | 180 | |
320 | 7 | Чмутенко Роман | 1999 | х | 0 | 7-8 | 140 | 5-6 | 180 | |
280 | 8 | Однороб Никита | 1998 | х | 0 | 7-8 | 140 | 7-8 | 140 | |
140 | 9-11 | Макарян Валерий | 1996 | 7-8 | 140 | х | 0 | х | 0 | |
140 | 9-11 | Опряткин Олег | 1997 | 7-8 | 140 | х | 0 | х | 0 | |
140 | 9-11 | Клименко Дмитрий | 1999 | х | 0 | х | 0 | 7-8 | 140 | |
120 | 12-13 | Ильяшенко Владимир | 2002 | 9-10 | 120 | х | 0 | х | 0 | |
120 | 12-13 | Коваленко Владислав | 1996 | 9-10 | 120 | х | 0 | х | 0 | |
* - Согласно регламента соревнований РРОО ФРБ на 2013 |